1、耐腐蝕性能:
鈦金屬是一種惰性金屬,具有優(yōu)良的耐腐蝕性。以鈦金屬為原料的鈦棒濾芯,可以在強(qiáng)堿、強(qiáng)酸的介質(zhì)中實(shí)現(xiàn)過濾??蓮V泛應(yīng)用于化工業(yè),在醫(yī)藥工業(yè)有機(jī)溶酶生產(chǎn)工藝的過濾中,由于應(yīng)用了有機(jī)溶劑,若用高分子的濾芯如:PE、PP濾芯來過濾,容易被這些有機(jī)溶劑所溶解,而鈦棒在有機(jī)溶劑的介質(zhì)中相當(dāng)穩(wěn)定,得到廣泛應(yīng)用。
鈦過濾器材的耐腐蝕性能:
A:耐腐蝕,腐蝕率在0.127mm/年以下。
B:比較耐腐蝕,腐蝕率在0.127mm-1.27mm/年以下,為可以使用。
C:為耐腐蝕,腐蝕率在1.27mm/年以上,為不推薦使用。
類別 | 介質(zhì)名稱 | 介質(zhì)濃度(%) | 溫度(℃) | 腐蝕率/年 | 耐腐等級 |
無 機(jī) 酸 | 鹽酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.00/6.53 | A/C |
10 | 室溫/沸騰 | 0.175/40.87 | B/C | ||
硫酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.00/13.01 | A/C | |
60 | 室溫 | 0.277 | B | ||
硝酸 | 37 | 室溫/沸騰 | 0.00/<0.127 | A/A | |
90(白色發(fā)煙) | 室溫 | 0.0025 | A | ||
磷酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.00/6.4 | A/C | |
50 | 室溫 | 0.097 | A | ||
混合酸 | Hc1 27.8% HNO?17% | 30 | / | A | |
Hc1 27.8% HNO?17% | 70 | / | B | ||
HNO3:H2SO4=7:3 | 室溫 | <0.127 | A | ||
HNO3:H2SO4=4:6 | 室溫 | <0.127 | A |
類別 | 介質(zhì)名稱 | 介質(zhì)濃度(%) | 溫度(℃) | 腐蝕率/年 | 耐腐等級 |
鹽 溶 液 | 氯化鐵 | 40 | 室溫/95 | 0.00/0.002 | A/A |
氯化鈉 | 20℃飽和溶液 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化銨 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化鎂 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A | |
硫酸銅 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A | |
氯化鋇 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A | |
硫酸銅 | CuSO4飽和H2S042% | 30 | <0.127 | A/A | |
硫酸鈉 | 20 | 沸騰 | <0.127 | A/A | |
Na2SO421.5% H2SO410.1% ZnSO40.8% | 沸騰 | / | A | ||
C | |||||
硫酸銨 | 20℃飽和 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | A/A |
返回列表
服務(wù)熱線
13641834824上海松江區(qū)申港路3802號
caobin0523@126.com
微信公眾號
移動端瀏覽
Copyright ©2024 上海揚(yáng)清過濾科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備18041638號-4
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml